מחיר חליטה קרה בטעם לימונענע 18*2.5 ג' ויסוצקי בכל רשתות הסופרמרקט בישראל — נתונים רשמיים המתעדכנים מדי יום. השוואת המחירים כוללת את הסניפים הזולים והיקרים ביותר.
הכי זול
₪2.90
ממוצע
₪25.81
הכי יקר
₪32.92
מחיר חליטה קרה בטעם לימונענע 18*2.5 ג' ויסוצקי לפי רשת
| רשת | מחיר | סניפים |
|---|---|---|
| אושר עד | ₪2.90 | 18 סניפים |
| רמי לוי | ₪17.50 | 88 סניפים |
| יוחננוף | ₪17.90 | 41 סניפים |
| זול ובגדול | ₪18.90 | 11 סניפים |
| חצי חינם | ₪18.90 | 9 סניפים |
| מחסני השוק | ₪21.12 | 68 סניפים |
| סאלח דבאח | ₪21.90 | 6 סניפים |
| קרפור | ₪22.20 | 120 סניפים |
| מעיין 2000 | ₪22.90 | 13 סניפים |
| דורלון | ₪22.90 | 65 סניפים |
| שופרסל | ₪23.80 | 49 סניפים |
| משנת יוסף | ₪23.90 | 1 סניפים |
| קשת טעמים | ₪23.90 | 1 סניפים |
| פוליצר | ₪23.90 | 8 סניפים |
| שפע ברכת השם | ₪24.90 | 3 סניפים |
| שוק העיר | ₪24.90 | 13 סניפים |
| סופר ספיר | ₪24.90 | 23 סניפים |
| גוד פארם | ₪24.90 | 20 סניפים |
| ח. כהן | ₪24.90 | 5 סניפים |
| נתיב החסד | ₪25.50 | 46 סניפים |
שאלות נפוצות
איפה הכי זול לקנות חליטה קרה בטעם לימונענע 18*2.5 ג' ויסוצקי?
נכון ל-14 באוקטובר 2026, המחיר הנמוך ביותר שמצאנו הוא ₪2.90 ברשת אושר עד.
כמה עולה חליטה קרה בטעם לימונענע 18*2.5 ג' ויסוצקי?
המחיר נע בין ₪2.90 ל-₪32.92, והמחיר הממוצע בסניפים שבדקנו הוא ₪25.81.
מה הפער בין הרשת הזולה ליקרה?
בין אושר עד (₪2.90) ל-נתיב החסד (₪25.50) יש פער של ₪22.60 על אותו מוצר בדיוק, לפי הברקוד.
מאיפה הנתונים?
המחירים מגיעים מקובצי שקיפות המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק, ומתעדכנים מדי יום. המחיר בסניף הוא הקובע.